Kalender Galadons für den Monat Dular, im Jahr 40 nach Hilgorad
Oner · Onar · Duler · Dular · Trier · Triar · Querler · Querlar · Carmer · Carmar · Seker · Sekar ·
| << Duler | Trier >> |
| iG Datum | Feiertag | RL Datum |
| Felatag, der 1. Dular | Sonntag, der 1. April | |
| Mondtag, der 2. Dular | Montag, der 2. April | |
| Wandeltag, der 3. Dular | Festtag Vitamas | Dienstag, der 3. April |
| Mittentag, der 4. Dular | Mittwoch, der 4. April | |
| Vierentag, der 5. Dular | Donnerstag, der 5. April | |
| Endtag, der 6. Dular | Freitag, der 6. April | |
| Königstag, der 7. Dular | Samstag, der 7. April | |
| Felatag, der 8. Dular | Sonntag, der 8. April | |
| Mondtag, der 9. Dular | Montag, der 9. April | |
| Wandeltag, der 10. Dular | Dienstag, der 10. April | |
| Mittentag, der 11. Dular | Mittwoch, der 11. April | |
| Vierentag, der 12. Dular | Fest der Diebe* | Donnerstag, der 12. April |
| Endtag, der 13. Dular | Freitag, der 13. April | |
| Königstag, der 14. Dular | Fest der Saat | Samstag, der 14. April |
| Felatag, der 15. Dular | Sonntag, der 15. April | |
| Mondtag, der 16. Dular | Montag, der 16. April | |
| Wandeltag, der 17. Dular | Dienstag, der 17. April | |
| Mittentag, der 18. Dular | Mittwoch, der 18. April | |
| Vierentag, der 19. Dular | Donnerstag, der 19. April | |
| Endtag, der 20. Dular | Enhor/Rien: Fruchtbarkeits- und Blütenfest | Freitag, der 20. April |
| Königstag, der 21. Dular | Samstag, der 21. April | |
| Felatag, der 22. Dular | Sonntag, der 22. April | |
| Mondtag, der 23. Dular | Montag, der 23. April | |
| Wandeltag, der 24. Dular | Dienstag, der 24. April | |
| Mittentag, der 25. Dular | Mittwoch, der 25. April | |
| Vierentag, der 26. Dular | Donnerstag, der 26. April | |
| Endtag, der 27. Dular | Freitag, der 27. April | |
| Königstag, der 28. Dular | Samstag, der 28. April | |
| Felatag, der 29. Dular | Sonntag, der 29. April | |
| Mondtag, der 30. Dular | Montag, der 30. April |
| << Duler | Trier >> |
| << 39 n. Hilgorad | 41 n. Hilgorad >> |
