Kalender Galadons für den Monat Dular, im Jahr 32 nach Hilgorad
Oner · Onar · Duler · Dular · Trier · Triar · Querler · Querlar · Carmer · Carmar · Seker · Sekar ·
| << Duler | Trier >> |
| iG Datum | Feiertag | RL Datum |
| Vierentag, der 1. Dular | Donnerstag, der 1. April | |
| Endtag, der 2. Dular | Freitag, der 2. April | |
| Königstag, der 3. Dular | Festtag Vitamas | Samstag, der 3. April |
| Felatag, der 4. Dular | Sonntag, der 4. April | |
| Mondtag, der 5. Dular | Montag, der 5. April | |
| Wandeltag, der 6. Dular | Dienstag, der 6. April | |
| Mittentag, der 7. Dular | Mittwoch, der 7. April | |
| Vierentag, der 8. Dular | Donnerstag, der 8. April | |
| Endtag, der 9. Dular | Freitag, der 9. April | |
| Königstag, der 10. Dular | Samstag, der 10. April | |
| Felatag, der 11. Dular | Sonntag, der 11. April | |
| Mondtag, der 12. Dular | Fest der Diebe* | Montag, der 12. April |
| Wandeltag, der 13. Dular | Dienstag, der 13. April | |
| Mittentag, der 14. Dular | Fest der Saat | Mittwoch, der 14. April |
| Vierentag, der 15. Dular | Donnerstag, der 15. April | |
| Endtag, der 16. Dular | Freitag, der 16. April | |
| Königstag, der 17. Dular | Samstag, der 17. April | |
| Felatag, der 18. Dular | Sonntag, der 18. April | |
| Mondtag, der 19. Dular | Montag, der 19. April | |
| Wandeltag, der 20. Dular | Enhor/Rien: Fruchtbarkeits- und Blütenfest | Dienstag, der 20. April |
| Mittentag, der 21. Dular | Mittwoch, der 21. April | |
| Vierentag, der 22. Dular | Donnerstag, der 22. April | |
| Endtag, der 23. Dular | Freitag, der 23. April | |
| Königstag, der 24. Dular | Samstag, der 24. April | |
| Felatag, der 25. Dular | Sonntag, der 25. April | |
| Mondtag, der 26. Dular | Montag, der 26. April | |
| Wandeltag, der 27. Dular | Dienstag, der 27. April | |
| Mittentag, der 28. Dular | Mittwoch, der 28. April | |
| Vierentag, der 29. Dular | Donnerstag, der 29. April | |
| Endtag, der 30. Dular | Freitag, der 30. April |
| << Duler | Trier >> |
| << 31 n. Hilgorad | 33 n. Hilgorad >> |
