Folgendes sind optionale Angaben zu den im Spiel gebräuchlichen Maßeinheiten. Das heißt, ihr könnt diese Einheiten benutzen. Aber wenn euer Char gerne etwas anderes benutzt, sei es aufgrund der Rasse, Herkunft oder sonstigem, reißt euch niemand den Kopf ab.
Längen
| IG-Maß | äquivalent IG | OG-Maß |
|---|---|---|
| 1 Meile | 1000 Schritt | 1 km |
| 1 Schritt | 5 Spann | 1 m |
| 1 Spann | 20 Finger | 20 cm |
| 1 Finger | 1 cm |
Flächen
| IG-Maß | äquivalent IG | OG-Maß |
|---|---|---|
| 1 Rechtmeile | 1.000.000 Rechtschritt | 1 km² |
| 1 Rechtschritt | 25 Rechtspann | 1 m² |
| 1 Rechtspann | 400 Rechtfinger | 400 cm² |
| 1 Rechtfinger | 1 cm² |
Gewichte
| IG-Maß | äquivalent IG | OG-Maß |
|---|---|---|
| 1 Quader | 1000 Stein | 1 t |
| 1 Stein | 1000 Skrupel | 1 kg |
| 1 Skrupel | 1 g |
Volumina
| IG-Maß | äquivalent IG | OG-Maß |
|---|---|---|
| 1 Fass | 100 Maß | 100 l |
| 1 Maß | 1000 Flux | 1 l |
| 1 Flux | 1 cm³ |
Zeit
| IG-Maß | äquivalent IG | OG-Maß |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 12 Monde | 1 Jahr |
| 1 Mond/Monat | 4/5 Wochen | 1 Monat |
| 1 Woche | 7 Tage | 7 Tage |
| 1 Tag | 8 Zyklen | 1 Tag |
| 1 Zyklus | 3 Stunden | |
| 1 Helligkeit | 2 Stunden | |
| 1 Dunkelheit | 1 Stunde |
Alter
Altersangaben werden in Falandrien traditionsgemäß in Astrael, Bellum, Morsan oder Vitama gemacht, die bei weitem geläufigsten sind aber Astrael und Morsan. (Vergleiche bei uns: „Er zählt … Sommer“)
